| 1 | | Sportlivestream.de | ca. 0,7km |  |  |
| 2 |  | Fünfmeterraum.de | ca. 0,7km |  |  |
| 3 | | Hansjörg Schmidt | ca. 1,5km |  |  |
| 4 | | Zöliakie Hamburg | ca. 1,5km |  |  |
| 5 | | Lernen auf Distanz | ca. 1,7km |  |  |
| 6 |  | Text & Blog | ca. 1,7km |  |  |
| 7 | | Computer und Tauchen - Ein unabhängiger Hamburger Taucher | ca. 2,1km |  |  |
| 8 | | WP-Zone - Kostenlose WordPress Themes | ca. 2,1km |  |  |
| 9 | | gnilhe Linkblogger | ca. 2,8km |  |  |
| 10 | | Gedichte bei Poezio | ca. 2,9km |  |  |
| 11 | | admiral arts | ca. 2,9km |  |  |
| 12 | | DIE HERREN WELTWEIT & CO. | ca. 2,9km |  |  |
| 13 |  | susertux | ca. 3,0km |  |  |
| 14 |  | Mobile Zeitgeist | ca. 3,4km |  |  |
| 15 |  | Media Lotse | ca. 3,5km |  |  |
| 16 |  | PRESSELOTSE | ca. 3,5km |  |  |
| 17 |  | Christoph's Laufblog | ca. 3,8km |  |  |
| 18 |  | UARRR.org/blog | ca. 4,2km |  |  |
| 19 |  | formschub.de | blog | ca. 4,2km |  |  |
| 20 | | All You Can Feed | ca. 4,4km |  |  |
| 21 |  | Superlevel | ca. 4,4km |  |  |
| 22 | | BrowserXL.de - Ein Geek schaut mit müden Augen in die Welt | ca. 4,5km |  |  |
| 23 |  | CYBERTOURS-X Mag | ca. 4,5km |  |  |
| 24 |  | Reizzentrum | ca. 4,9km |  |  |
| 25 |  | c0t0d0s0.org - The sun in a lighthungry universe | ca. 4,9km |  |  |
| 26 |  | Keksdose.org | ca. 5,2km |  |  |
| 27 |  | GreenSmilies | ca. 5,3km |  |  |
| 28 |  | Wortfeld | ca. 5,6km |  |  |
| 29 |  | YEAHYOURERIGHT.com // SLASH // BLOG | ca. 5,8km |  |  |
| 30 |  | kuechenserver.org | ca. 5,8km |  |  |
| 31 |  | krimiblog.de | ca. 5,8km |  |  |
| 32 |  | aeffaeff blog | ca. 5,9km |  |  |
| 33 |  | Hamburg St. Georg Informationen | ca. 6,0km |  |  |
| 34 |  | Wiessners Weintipps | ca. 6,0km |  |  |
| 35 | | Unternehmensblog der CleverWein GmbH & Co KG | ca. 6,0km |  |  |
| 36 | | Die Wahl-Hamburger | ca. 6,0km |  |  |
| 37 | | bloghure | ca. 6,0km |  |  |
| 38 |  | News Geschäftsreisen und Urlaub | ca. 6,0km |  |  |
| 39 |  | der Realste ist dein Weedlingsblogger | ca. 6,1km |  |  |
| 40 | | veddel.net | ca. 6,1km |  |  |
| 41 | | klaus-luebke.net | ca. 6,2km |  |  |
| 42 | | Planetbook - Rund ums Buch | ca. 6,3km |  |  |
| 43 | | Mein kleiner Kuriositätenladen | ca. 6,6km |  |  |
| 44 |  | alles Schampus! | ca. 7,6km |  |  |
| 45 |  | Planet Bordeaux | ca. 7,6km |  |  |
| 46 |  | Drink Tank | ca. 7,6km |  |  |
| 47 | | Podsbach - Der Podcast mit Patrick Bach | ca. 7,6km |  |  |
| 48 | | Liebes Leben ... | ca. 7,6km |  |  |
| 49 | | Jugendliche und Web 2.0 | ca. 7,6km |  |  |
| 50 |  | verwandt.de-Blog | ca. 7,8km |  |  |
Zugfahren. (24.06.2009, 20:20) »Ich mag ja Zugfahren – Eigentlich. Man setzt sich in ein Abteil, genießt die Aussicht, grübelt über dies und das, und irgendwann steigt man wieder aus.
Eigentlich.
Die Realität sieht dann leider doch etwas anders aus. Da war zum Beisp ...
Ein Sieg der Menschlichkeit! … (22.06.2009, 09:18) »Es kann nicht angehen, das in diesem, unserem Land 130.000 Personen ihre Meinung äußern, die nicht die der NSDAP CDU ist!
Dr. Ulrich Noetlinger – Mit der CDU in die Zukunft!: Ein Sieg der Menschlichkeit!: [...] “Wobei ich mich n ...
Da schreibt einer von “Freiheit” … (22.06.2009, 08:47) »… in seinem Blog, und wie hoch er sie doch schätzt. Und dann kommen solche Beiträge wie dieser hier, von dem ich nur ein Bildschirmfoto wiedergebe, darauf verlinken möchte ich nicht.
Den schwarzen Balken habe ich übrigens eingefügt ...
Die Revolution sieht irgendwie anders aus… (20.06.2009, 15:29) »
… obwohl, auch die so-genannten “Montagsdemos” in der ehemaligen DDR sahen am Anfang wohl nicht anders aus. Ein kleiner Haufen, von unseren Politikerpfeifen Charmant als “alles Kinderschänder und Internetkriminelle& ...