| 1 | | _Sky Bar_ | ca. 1,2km |  |  |
| 2 |  | Schweizer Politik - liberal betrachtet | ca. 5,1km |  |  |
| 3 |  | PreisJaeger.at - Schnäppchen für Deutschland und Österreich! | ca. 8,2km |  |  |
| 4 | | witscore | ca. 9,4km |  |  |
| 5 |  | Web & Wort Wert | ca. 9,4km |  |  |
| 6 |  | Markus Wäger Designworks ::: Foto | Design | Training | ca. 9,5km |  |  |
| 7 | | Jahooda | ca. 9,5km |  |  |
| 8 |  | Evaluation | ca. 10,1km |  |  |
| 9 | | Optimist-sein | ca. 12,4km |  |  |
| 10 | | Trends & Wege: News & Impulse | ca. 13,0km |  |  |
| 11 | | MehrWERT für Körper und Geist | ca. 14,5km |  |  |
| 12 | | Latte Pfosten Tor! | ca. 16,6km |  |  |
| 13 | | Petes Pokerblog - Poker, eben kein Glückspiel | ca. 17,0km |  |  |
| 14 | | REKRU - der BLOG zum Online-Shop rund um das Thema Brennerei, Mosterei und Kellerei | ca. 17,3km |  |  |
| 15 |  | SigisWorld - Internet-Scout | ca. 18,9km |  |  |
| 16 |  | ReportAvenue | ca. 20,9km |  |  |
| 17 | | web log buch | ca. 21,7km |  |  |
| 18 | | MichaKellenberger | ca. 26,3km |  |  |
| 19 |  | mkellenberger[blog] | ca. 26,6km |  |  |
| 20 |  | Zielgruppe-ich.de - der Kunde2.0 gibt Feedback! | ca. 27,2km |  |  |
| 21 |  | NET-BUSINESS BLOG | ca. 27,3km |  |  |
| 22 | | ecowein | ca. 27,6km |  |  |
| 23 |  | 41Shirts.com T-Shirt Suchmaschine | ca. 27,6km |  |  |
| 24 |  | KlonBlog | ca. 27,6km |  |  |
| 25 |  | Annubis Blog World | ca. 27,6km |  |  |
| 26 | | Netlist - Alles aus dem iNet | ca. 27,6km |  |  |
| 27 |  | Headbanger News - Hard Rock / Heavy Metal Blog | ca. 27,6km |  |  |
| 28 |  | Twitter-Welt | ca. 27,6km |  |  |
| 29 | | Online Artikel Schreiben - Die Artikel Datenbank | ca. 27,6km |  |  |
| 30 | | Südsicht Blog | ca. 27,6km |  |  |
| 31 | | Bilderwerk | ca. 27,6km |  |  |
| 32 | | Erlebnisse und Gedanken | ca. 27,6km |  |  |
| 33 |  | Gut Bloggen | ca. 28,0km |  |  |
| 34 | | FHS eSociety Blog | ca. 28,1km |  |  |
| 35 | | HD's Two Cents - Themen rund um die Informationsgesellschaft | ca. 28,1km |  |  |
| 36 |  | DONNERBALKEN.ch - sammelgefäss für mentale diarrhoe..... | ca. 29,8km |  |  |
| 37 |  | ..... kopfchaos..... ..... alles unklar.....! ..... oder kann ich noch verwirrung stiften.....? | ca. 29,8km |  |  |
| 38 | | magazine per l'uomo e la donna - Online Mode und Fashion Magazin für Damen und Herren. | ca. 30,3km |  |  |
| 39 |  | ricdes dot com | ca. 32,3km |  |  |
| 40 |  | blog.zuhause.li | ca. 32,3km |  |  |
| 41 | | EBook - Geld verdienen mit digitalen Infoprodukten - EBook & EVideo Business | ca. 32,3km |  |  |
| 42 | | Alice Gabathuler (Kreuz und Quer) | ca. 32,7km |  |  |
| 43 | | Zappadong | ca. 32,8km |  |  |
| 44 | | Windows Beta Blog | ca. 33,2km |  |  |
| 45 | | Stromerblog | ca. 33,2km |  |  |
| 46 | | PascalSenn.Info | ca. 33,2km |  |  |
7 W-Fragen des Projektmanagements (07.02.2010, 17:56) »
Oftmals habe ich den Eindruck, dass vermeintliche Projektmanagement-Expert/innen das Thema komplizierter machen, als es eigentlich ist. Denn gerade kleine und mittelständische Unternehmen benötigen eine pragmatische und einfache Methodik, ...
Business Mapping als universelle Methode im Projektmanagement (06.02.2010, 18:24) »
Projekte sind komplexe, soziotechnische Systeme. Sie setzen sich in der Regel aus einer Vielzahl von Menschen, Meinungen, organisatorischen, inhaltlichen und technischen Herausforderungen zusammen. Es ist bekannt, dass transparente und gez ...
Agiles oder klassisches Projektmanagement? Oder eine Kombination? (31.01.2010, 16:10) »
Oliver Fischer (Bild, Software Engineering Blog) hat mich auf eine Projektmanagement Studie von “oose. Innovative Informatik” aufmerksam gemacht. Ich kenne oose schon länger und bin davon überzeugt, dass es sich hier um ein übe ...
CHAOS Report: Oft zitiert, aber was steckt dahinter? (29.01.2010, 23:01) »Eine der wohl am häufigsten zitierten Studien im Bereich des Projektmanagements ist der “CHAOS Report” der Standish Group. Bei Dr. Ingo Zank (IKMT) bin ich auf einen interessanten Artikel gest0ßen, der einige “InsightsR ...
Projektmanagement unternehmensweit professionalisieren (25.01.2010, 22:16) »Ich bin davon überzeugt, dass Projekte häufig deshalb scheitern, weil Projektmanagement nicht wirklich in der Unternehmensstrategie, -struktur und -kultur verankert ist. Indikatoren dafür sind:
Projektleiter haben zwar viel Verantwortung a ...