| 1 |  | AntiTerra | ca. 0,0km |  |  |
| 2 | | Radio Utopie | ca. 0,0km |  |  |
| 3 |  | soy yo Eve | ca. 0,0km |  |  |
| 4 | | FranzösischerFilm.de | ca. 0,0km |  |  |
| 5 | | Vibora - der Linux Weblog | ca. 0,0km |  |  |
| 6 |  | Fernseher News | ca. 0,0km |  |  |
| 7 |  | Shopping Blog | ca. 0,0km |  |  |
| 8 | | The Travel Technology Consultancy | ca. 0,0km |  |  |
| 9 |  | IMA - Informationen Mal Anders | ca. 0,0km |  |  |
| 10 | | Wo Kaufen | ca. 0,0km |  |  |
| 11 | | House of Reggae - Das Reggae Blog | ca. 0,0km |  |  |
| 12 | | Großstadtdschungel | ca. 0,0km |  |  |
| 13 | | Thorstena - high volume information environment | ca. 0,0km |  |  |
| 14 | | The Glittering Blackness | ca. 0,0km |  |  |
| 15 |  | Susanne Haun - Zeichnungen und Texte zur Kunst | ca. 0,0km |  |  |
| 16 |  | chexx | ca. 0,0km |  |  |
| 17 |  | Nah? Fern? Reisen! | ca. 0,0km |  |  |
| 18 | | Reiten, lesen, Freund_innen treffen | ca. 0,0km |  |  |
| 19 | | nur-bilder.com | ca. 0,0km |  |  |
| 20 |  | Lotterliebe | ca. 0,0km |  |  |
| 21 | | WELLMANN | ca. 0,0km |  |  |
| 22 |  | Bücher Rebell Der Blog mit dem Maas Effekt | ca. 0,0km |  |  |
| 23 |  | Human Resource-Blog | ca. 0,0km |  |  |
| 24 |  | HUNDERTMARK | ca. 0,0km |  |  |
| 25 |  | Bücher Online Lesen | ca. 0,0km |  |  |
| 26 | | DanielKrieg.de | ca. 0,0km |  |  |
| 27 | | Der Schnutentunker - Tagebuch eines ahnungslosen Enthusiasten | ca. 0,0km |  |  |
| 28 |  | Probleme Heute | ca. 0,0km |  |  |
| 29 |  | Constanze Wein - Fachinformatikerin | Bloggerin | Mathy | ca. 0,0km |  |  |
| 30 |  | DSDS 2010 | ca. 0,0km |  |  |
| 31 |  | Popstars 2009 | ca. 0,0km |  |  |
| 32 |  | Doppelter Wortwert | ca. 0,0km |  |  |
| 33 |  | zopy blog | ca. 0,0km |  |  |
| 34 |  | rails blog | ca. 0,0km |  |  |
| 35 |  | Salsa in Berlin | ca. 0,0km |  |  |
| 36 | | Marion in Berlin | ca. 0,0km |  |  |
| 37 | | IP Anzeige | ca. 0,0km |  |  |
| 38 |  | Malte's Blog | BLUVISTA.tv | ca. 0,0km |  |  |
| 39 |  | Triathlon News | ca. 0,0km |  |  |
| 40 |  | H1N1 Grippe Info | ca. 0,0km |  |  |
| 41 |  | Ball Affe | ca. 0,0km |  |  |
| 42 | | Irland – Berichte von der Insel. Täglich. | ca. 0,0km |  |  |
| 43 |  | "motorblog" auf motor.de - Musik nach vorn! | ca. 0,0km |  |  |
| 44 |  | Geschichten eines Twenfickers | ca. 0,0km |  |  |
| 45 | | Gutscheine und Rabatte für Ihren nächsten Online-Einkauf! | ca. 0,0km |  |  |
| 46 |  | ronniegrob.com | ca. 0,0km |  |  |
| 47 |  | Alice Internetanschluss | ca. 0,0km |  |  |
| 48 | | Jomel's blog | ca. 0,0km |  |  |
| 49 |  | Mädchen Spiele | ca. 0,0km |  |  |
| 50 | | Biathlon Winterspiele | ca. 0,0km |  |  |
Klimaforschung in ostdeutschen Seen (09.03.2010, 22:22) »Forscher des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften haben bei der Auswertung von Sedimenten aus drei Seen in Ostdeutschland interessante Ergebnisse gefunden. Untersucht wurden dabei aber nicht ...
Viel Eis auf der Ostsee (06.03.2010, 23:42) »Ungewöhnlich kaltes Winterwetter herrschte in den letzten Wochen nicht nur in Deutschland, sondern im gesamten Ostseegebiet bis nach Finnland. So befindet sich derzeit vor der Küste Schwedens dickes Eis.
So kann man in diesem Satellitenbild ...
Sturmtief XYNTHIA: Von Spanien nach Deutschland (27.02.2010, 23:46) »Das kräftige Sturmtief XYNTHIA ist am 27.02.2010 über die Iberische Halbinsel gezogen und hat neben Sachschäden und Stromausfällen leider auch einige Menschenleben gefordert, wie SpiegelOnline berichtete.
Der folgende Satellitenfilm zeigt d ...
Kommt jetzt der Frühling 2010? (23.02.2010, 23:18) »Mit zweistelligen Plusgraden hat der Südwesten Deutschlands bereits einen Vorgeschmack auf den Frühling bekommen. Und auch im Norden und Osten hat das große Tauen bereits eingesetzt. Kommt er jetzt mt großen Schritten, der Frühling? Da soll ...
Kalifornien: Fehlender Küstennebel bedroht Redwoods (18.02.2010, 00:05) »Wer einmal an Kaliforniens Pazifikküste unterwegs war, wird ihn kennen: den berüchtigten Küstennebel. Er sorgt im Sommer für extreme Temperaturunterschiede zwischen der Küste und dem Inland.
Die Abbildung links (Datenquelle: MeteoGroup) zei ...